Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-88-7 | |
EINECS No | 2651191-7 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
SYNTHETIC THINNER | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 108-88-3 | |
EINECS No | 203-625-9 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
INDUSTRIAL THINNER | 180 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-54-3 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BREAK CLEANER(HEXANE) | 140 | 700 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67-64-1 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
CELLULOSIC THINNER | 180 | 850 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 1330-20-7 | |
EINECS No | 215-535-7 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
OVEN THINNER (KS) | 180 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64-17-5 | |
EINECS No | 200-578-6 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
PRINTING THINNER | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 1330-20-7 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
EPOXY THINNER | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-47-8 | |
EINECS No | 265-149-8 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ODORLESS THINNER (D40) | 160 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-48-9 | |
EINECS No | 265-149-8 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ODORLESS THINNER (D60) | 160 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 111-76-2 | |
EINECS No | 203-905-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL GLYCOL | 190 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-95-6 | |
EINECS No | 265-199-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ACRYLIC THINNER | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 57-55-6 | |
EINECS No | 200-338-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
MONO PROPYLENE GLYCOL (MPG) | 220 | 1100 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-95-6 | |
EINECS No | 365-199-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
PRINTING THINNER (S.NAPHTA 100) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 107-21-1 | |
EINECS No | 203-473-3 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
MONO ETHYLENE GLYCOL (MEG) | 230 | 1150 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64742-94-5 | |
EINECS No | 265-198-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
PRINTING THINNER(S.NAPHTA 150) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 111-46-6 | |
EINECS No | 203-872-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DI ETHYLENE GLYCOL(DEG) | 230 | 1150 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 107-98-2 | |
EINECS No | 203-539-1 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
METYL PROXITOL (PM) | 190 | 950 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 108-65-6 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
METYL PROXITOL ACETATE (PMA) | 200 | 950 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67-64-1 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ACETONE | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67-64-1 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
METYL ETHYL KETOXIME (MEKO) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 78-93-3 | |
EINECS No | 603-027-00-1 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
METYL ETHYL KETONE (MEK) | 170 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 108-10-1 | |
EINECS No | 606-004-00-4 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
METYL ISOBUTYL KETONE (MIBK) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-82-7 | |
EINECS No | 203-806-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
CYCLOHEXANONE | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 100-51-6 | |
EINECS No | 603-057-00-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
BENZYL ALCOHOL | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 123-42-2 | |
EINECS No | 204-626-7 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DI ACETONE ALCOHOL(DAA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67‐63‐0 | |
EINECS No | 200‐661‐7 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
ISOPROPYL ALCOHOL (IPA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 78-83-1 | |
EINECS No | 201-148-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ISOBUTANOL | 170 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64-17-5 | |
EINECS No | 200-578-6 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
ETHYL ALCOHOL 96% | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64-17-5 | |
EINECS No | 200-578-6 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ETHYL ALCOHOL 99% | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-54-3 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
METHANOL | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 71-23-8 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
N-Propanol | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 71-36-3 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
N-Butanol | 170 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 112-34-5 | |
EINECS No | 603-096-00-8 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL DI GLYCOL (BDG) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 25265-71-8 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DI PROPYLENE GLYCOL(DPG) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 107-21-1 | |
EINECS No | 203-473-3 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
ETHYL GLYCOL | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 9004-96-0 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
LONG OIL RESIN | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 9003-11-6 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
MIDDLE OIL RESIN | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67-64-1 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
SHORT OIL RESIN | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 79-01-6 | |
EINECS No | 201-167-4 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
TRICHLORETHYLENE | 280 | 1400 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 75-09-2 | |
EINECS No | 200-838-9 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
PERCHLORETYLENE | 270 | 1350 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 75-09-2 | |
EINECS No | 200-838-9 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
METHYLENE CHLORIDE | 270 | 1350 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 123-86-4 | |
EINECS No | 204-658-1 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL ACETATE | 180 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 141-78-6 | |
EINECS No | 205-500-4 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ETHYL ACETATE | 190 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 79-20-9 | |
EINECS No | 201-185-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
METYL ACETATE | 190 | 950 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 124-17-4 | |
EINECS No | 204-685-9 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Document |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL DI GLYCOL ACETATE (BDGA) | 200 | 1000 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 112-07-2 | |
EINECS No | 203-933-3 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL GLYCOL ACETATE(BGA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 133-32-4 | |
EINECS No | 205-101-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ISOBUTYL ACETATE (IBA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 6422-86-2 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DIOCTYL TEREPHTALATE(DOTP) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 68515-48-0 | |
EINECS No | 28553-12-0 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DISONONYL PHTHALATE(DINP) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 67-64-1 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DIOCTYL PHTHALATE(DOP) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 141-32-2 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
BUTYL ACRYLATE | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 2082-81-7 | |
EINECS No | 218-218-1 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
METHACRYLIC ACID(MAA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 80-62-6 | |
EINECS No | 201-297-1 | |
GTIP | 2 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
METYL METHACRYLITE (MMA) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 100-42-5 | |
EINECS No | 202-851-5 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
Styrene Monomer | 190 | 950 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 108-05-4 | |
EINECS No | ||
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
VINYL ACETATE MONOMER (VAM) | 190 | 900 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 25322-68-3 | |
EINECS No | 500-038-2 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
POLYETYHLENE GLYCOL (PEG-200-300-400-600) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 26760-54-3 | |
EINECS No | ||
GTIP |
Dökümanlar |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ADIPIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64-19-7 | |
EINECS No | 200-580-7 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
ACETIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 64-18-6 | |
EINECS No | 200-579-1 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
FORMIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 7664-38-2 | |
EINECS No | 231-633-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
PHOSPHORIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 7647-01-0 | |
EINECS No | 231-595-7 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
HYDRO CHLORIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 77-92-9 | |
EINECS No | 201-069-1 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
CITRIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 7664-93-9 | |
EINECS No | 231-639-5 | |
GTIP |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
SULFURIC ACID | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 85-44-9 | |
EINECS No | 607-009-00-4 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
PHTALIC ANHYDRIDE | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 56-81-5 | |
EINECS No | 200-289-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
GLYCERINE | 250 | 1250 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 8001-79-4 | |
EINECS No | 232-293-8 | |
GTIP | 1515.30.90.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
Castor Oil | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 108-31-6 | |
EINECS No | 203-571-6 | |
GTIP | 2917.14.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
MALEIC ANHYRDRIDE | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 1310-73-2 | |
EINECS No | 011-002-00-6 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
SEQUIN CAUSTIC | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 13463-67-7 | |
EINECS No | 236-675-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
TITANIUM DIOXIDE (ANATASE-RUTIL) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 68-12-2 | |
EINECS No | 200-679-5 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Document |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring![]() |
|
---|---|---|---|
DI METHYL FORMAMID(DMF) | 165 | 800 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-54-3 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
OVEN THINNER SOLVENT NAPHTA | 140 | 700 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-54-3 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
OVEN THINNER SOLVESSO 100 | 140 | 700 | 5-25 Ton |
Other Names | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | |
---|---|---|
Group | Keton | |
CAS No | 110-54-3 | |
EINECS No | 200-662-2 | |
GTIP | 2914.11.00.00.00 |
Documents |
---|
MSDS |
TDS |
Barrel Kg ![]() |
IBC Kg ![]() |
Pouring ![]() |
|
---|---|---|---|
OVEN THINNER SOLVESSO 150 | 140 | 700 | 5-25 Ton |
